Model Name/Number | 15U |
Brand | Netrack |
Construction | Welded to frame with cable entry exit cut outs in Bottom. |
Basic Frame | Steel |
Front Door | Lockable Metal Plain Door |
Mounting Angle | 19" Formed Steel |
Std. Equipment Mounting | DIN Std. 10mm Sq. Slots |
Standard Finish | Special Dual Coat Powder coated |
Static Load | 30 Kg (Uniformly distributed in U Space) / 2KG P er U |
Brand | Netrack |
Model No | 12U |
Basic Frame | Steel |
Construction | Welded |
IP Rating | IP55 |
Top & Bottom Cover | Welded to frame with cable entry exit cut outs in Bottom. |
Front Door | Lockable Metal Plain Door |
Mounting Angle | 19" Formed Steel |
Std. Equipment Mounting | DIN Std. 10mm Sq. Slots |
Standard Finish | Special Dual Coat Powder Coated |
Static Load | 30 Kg (Uniformly distributed in U Space) / 2KG Per U |
Brand | Netrack |
Model No | 9U |
Basic Frame | Steel |
Construction | Welded |
Top & Bottom Cover | Welded to frame with cable entry exit cut outs in Bottom |
Front Door | Lockable Metal Plain Door |
Mounting Angle | 19" Formed Steel |
Std. Equipment Mounting | DIN Std. 10mm Sq. Slots |
Standard Finish | Special Dual Coat Powder coated |
Static Load | 30 Kg (Uniformly distributed in U Space) / 2KG Per U |
*Your information is safe with us.
Brand | Netrack |
Model No | 6U |
Basic Frame | Steel |
Construction | Welded |
Top & Bottom Cover | Welded to frame with cable entry exit cut outs in Bottom. |
Front Door | Lockable Metal Plain Door |
Mounting Angle | 19" Formed Steel |
Std. Equipment Mounting | DIN Std. 10mm Sq. Slots |
Standard Finish | Special Dual Coat Powder |
Static Load | 30 Kg (Uniformly distributed in U Space) / 2KG Per U |
Brand | Netrack |
Model Name/Number | 42U |
Basic Frame | Steel folded |
Construction | Welded |
Top & Bottom Cover | Welded to frame with cable entry exit cut outs. |
Front Door/Rear Door | Lockable Metal Plain Door |
Mounting Angle | 19" Formed Steel |
Std. Equipment Mounting | DIN Std. 10mm Sq. Slots |
Standard Finish | Powder coated |
Standard Mounting | Plinth |
Static Load | 750 Kgs (Uniformly distributed in U Space) / 20Kgs Per U |
Brand | Netrack |
Model Name/Number | 32U |
Basic Frame | Steel folded |
Construction | Welded |
Top & Bottom Cover | Welded to frame with cable entry exit cut outs. |
Front Door/Rear Door | Lockable Metal Plain Door |
Mounting Angle | 19" Formed Steel |
Std. Equipment Mounting | DIN Std. 10mm Sq. Slots |
Standard Finish | Powder coated |
Standard Mounting | Plinth |
Static Load | 750 Kgs (Uniformly distributed in U Space) / 20Kgs Per U |
*Your information is safe with us.
Brand | Netrack |
Model Name/Number | 27U |
Basic Frame | Steel folded |
Construction | Welded |
Top & Bottom Cover | Welded to frame with cable entry exit cut outs. |
Front Door/Rear Door | Lockable Metal Plain Door |
Mounting Angle | 19" Formed Steel |
Std. Equipment Mounting | DIN Std. 10mm Sq. Slots |
Standard Finish | Powder coated |
Standard Mounting | Plinth |
Static Load | 750 Kgs (Uniformly distributed in U Space) / 20Kgs Per U |
Brand | Netrack |
Model Name/Number | 22U |
Basic Frame | Steel folded |
Construction | Welded |
Top & Bottom Cover | Welded to frame with cable entry exit cut outs. |
Front Door/Rear Door | Lockable Metal Plain Door |
Mounting Angle | 19" Formed Steel |
Std. Equipment Mounting | DIN Std. 10mm Sq. Slots |
Standard Finish | Powder coated |
Standard Mounting | Plinth |
Static Load | 750 Kgs (Uniformly distributed in U Space) / 20Kgs Per U |