Brand | Netrack |
Model No | 6U |
Basic Frame | Steel |
Construction | Welded / CKD |
Top & Bottom Cover | Welded to Frame with Cable entry exit cut outs |
Front Door | Lockable Toughened Glass Door |
Mounting Angle | 19" Formed Steel |
Std. Equipment Mounting | DIN Std. 10mm Sq. Slots |
Standard Finish | Powder coated |
Static Load | 30 Kgs |
Usage/Application | Networking,AV,Telecom & Lab |
Model Name/Number | 4U |
Brand | Netrack |
Construction | Welded / CKD |
Basic Frame | Steel |
Top & Bottom Cover | Welded to Frame with Cable entry exit cut outs |
Front Door | Lockable Toughened Glass Door |
Mounting Angle | 19" Formed Steel |
Std. Equipment Mounting | DIN Std. 10mm Sq. Slots |
Standard Finish | Powder coated |
Static Load | 30 kgs |
Basic Frame | Steel |
Construction | Welded / CKD |
Top & Bottom Cover | Welded to Frame with Cable entry exit cut outs |
Front Door | Lockable Toughened Glass Door |
Mounting Angle | 19" Formed Steel |
Std. Equipment Mounting | DIN Std. 10mm Sq. Slots |
Standard Finish | Powder coated |
Static Load | 30Kgs |
*Your information is safe with us.
Size | 400mm,500mm,550mm,600mm depth |
Brand | Netrack |
Model No | 15U |
Basic Frame | Steel |
Construction | Welded / CKD |
Top & Bottom Cover | Welded to Frame with Cable entry exit cut outs |
Front Door | Lockable Toughened Glass Door |
Mounting Angle | 19" Formed Steel |
Std. Equipment Mounting | DIN Std. 10mm Sq. Slots |
Standard Finish | Powder coated |
Static Load | 30Kg |
Brand | Netrack |
Model No | 12U |
Basic Frame | Steel |
Construction | Welded / CKD |
Top & Bottom Cover | Welded to Frame with Cable entry exit cut outs |
Front Door | Lockable Toughened Glass Door |
Mounting Angle | 19" Formed Steel |
Std. Equipment Mounting | DIN Std. 10mm Sq. Slots |
Standard Finish | Powder coated |
Static Load | 30 kg |
Material | Mild Steel |
Brand | Netrack |
Model No | 6U |
Usage | Networking,AV,Telecom & Lab |
Depth | 400,500,& 600 mm |
Width | 550 mm |
*Your information is safe with us.
Size | 400mm,500mm,550mm,600mm Depth |
Brand | Netrack |
Model No | 6U |
Basic Frame | Steel |
Construction | Welded / CKD |
Top & Bottom Cover | Welded to Frame with Cable entry exit cut outs |
Front Door | Lockable Toughened Glass Door |
Mounting Angle | 19" Formed Steel |
Std. Equipment Mounting | DIN Std. 10mm Sq. Slots |
Standard Finish | Powder coated |
Static Load | 30Kgs |
Material | Mild Steel |
Brand | Netrack |
Model No | 4U |
Depth | 400,500,& 600 mm |
Width | 550 mm |
Usage | Networking,AV,Telecom & Lab |
Usage/Application | Networking,AV,Telecom & Lab |
Model Name/Number | 12U |
Material | Mild Steel |
Brand | Netrack |
Depth | 400,500,550 & 600 mm |
Width | 550 mm |
*Your information is safe with us.
Model Name/Number | 9U |
Size | 400mm,500mm,600mm |
Brand | Netrack |
Construction | Welded / CKD |
Basic Frame | Steel |
Top & Bottom Cover | Welded to Frame with Cable entry exit cut outs |
Front Door | Lockable Toughened Glass Door |
Mounting Angle | 19" Formed Steel |
Std. Equipment Mounting | DIN Std. 10mm Sq. Slots |
Standard Finish | Powder coated |
Static Load | 30 kgs |
Material | Mild Steel |
Brand | Netrack |
Model No | 9U |
Usage | Networking,AV,Telecom & Lab |
Depth | 400,500,& 600 mm |
Width | 550 mm |
Usage/Application | Networking,AV,Telecom & Lab |
Model Name/Number | 15U |
Size | 400mm,500mm,600mm |
Brand | Netrack |
Construction | Welded / CKD |
Basic Frame | Steel |
Top & Bottom Cover | Welded to Frame with Cable entry exit cut outs |
Front Door | Lockable Toughened Glass Door |
Mounting Angle | 19" Formed Steel |
Std. Equipment Mounting | DIN Std. 10mm Sq. Slots |
Standard Finish | Powder coated |
Static Load | 30 Kgs |
*Your information is safe with us.
Material | Mild Steel |
Brand | Netrack |
Depth | 400,500,& 600 mm |
Width | 550 mm |
Usage | Networking,AV,Telecom & Lab |
Model No | 15U |