General Electronics Racks for Small Networking, AV, Telecom & Lab application. Racks are manufactured out ofsteel sheet punched, formed, welded and powder coated with highest quality standards under stringent ISO 9001-2008Manufacturing & Quality management system to ensure highest quality product.Standard for Racks configuration will be welded frame integrated with side panel / removable side panel is available and ventedtop cover with fan mounting provision, associated Front Glass Door with Lock & Key and provision to mount racks on wall.
₹ 4750 / piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Brand | Netrack |
| Model No | 9U |
| Usage | Networking,AV,Telecom & Lab |
| Depth | 400,500,& 600 mm |
| Width | 550 mm |
₹ 4100 / Unit Get Latest Price
| Brand | Netrack |
| Model No | 6U |
| Basic Frame | Steel |
| Construction | Welded / CKD |
| Top & Bottom Cover | Welded to Frame with Cable entry exit cut outs |
| Front Door | Lockable Toughened Glass Door |
| Mounting Angle | 19" Formed Steel |
| Std. Equipment Mounting | DIN Std. 10mm Sq. Slots |
| Standard Finish | Powder coated |
| Static Load | 30 Kgs |
₹ 2150 / Number Get Latest Price
| Model Name/Number | 4U |
| Usage/Application | Networking,AV,Telecom & Lab |
| Brand | Netrack |
| Construction | Welded / CKD |
| Basic Frame | Steel |
| Top & Bottom Cover | Welded to Frame with Cable entry exit cut outs |
| Front Door | Lockable Toughened Glass Door |
| Mounting Angle | 19" Formed Steel |
| Std. Equipment Mounting | DIN Std. 10mm Sq. Slots |
| Standard Finish | Powder coated |
| Static Load | 30 kgs |
₹ 5650 / Number Get Latest Price
| Brand | Netrack |
| Model No | 12U |
| Basic Frame | Steel |
| Construction | Welded / CKD |
| Top & Bottom Cover | Welded to Frame with Cable entry exit cut outs |
| Front Door | Lockable Toughened Glass Door |
| Mounting Angle | 19" Formed Steel |
| Std. Equipment Mounting | DIN Std. 10mm Sq. Slots |
| Standard Finish | Powder coated |
| Static Load | 30 kg |
₹ 6350 / Number Get Latest Price
| Size | 400mm,500mm,550mm,600mm depth |
| Brand | Netrack |
| Model No | 15U |
| Basic Frame | Steel |
| Construction | Welded / CKD |
| Top & Bottom Cover | Welded to Frame with Cable entry exit cut outs |
| Front Door | Lockable Toughened Glass Door |
| Mounting Angle | 19" Formed Steel |
| Std. Equipment Mounting | DIN Std. 10mm Sq. Slots |
| Standard Finish | Powder coated |
| Static Load | 30Kg |
₹ 4848 / Unit Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Brand | Netrack |
| Model No | 6U |
| Usage | Networking,AV,Telecom & Lab |
| Depth | 400,500,& 600 mm |
| Width | 550 mm |
₹ 6020 / piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | Networking,AV,Telecom & Lab |
| Model Name/Number | 12U |
| Brand | Netrack |
| Depth | 400,500,550 & 600 mm |
| Width | 550 mm |
₹ 2250 / piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Brand | Netrack |
| Model No | 4U |
| Depth | 400,500,& 600 mm |
| Width | 550 mm |
| Usage | Networking,AV,Telecom & Lab |
₹ 6045 / piece Get Latest Price
| Material | Mild Steel |
| Brand | Netrack |
| Depth | 400,500,& 600 mm |
| Width | 550 mm |
| Usage | Networking,AV,Telecom & Lab |
| Model No | 15U |
₹ 8400 / Piece Get Latest Price
| Material | Steel |
| Brand | Netrack |
| Height | 4U,6U,9U,12U,15U |
| Weight Capacity | Up to 30 kg per layer |
| Width | 600 mm |
| Depth | 400mm,500mm,600mm |
Wall Mount Rack Double Section Rack Series, General Electronics Racks for Small Networking, Audio Video, Telecom and Lab Application. Racks manufactured out of steel sheet punched, formed, welded and Powder coated.
₹ 5299 / Unit Get Latest Price
| Basic Frame | Steel |
| Construction | Welded / CKD |
| Top & Bottom Cover | Welded to Frame with Cable entry exit cut outs |
| Front Door | Lockable Toughened Glass Door |
| Mounting Angle | 19" Formed Steel |
| Std. Equipment Mounting | DIN Std. 10mm Sq. Slots |
| Standard Finish | Powder coated |
| Static Load | 30Kgs |
₹ 11610 / Number Get Latest Price
| Usage/Application | Networking,AV,Telecom & Lab |
| Model Name/Number | 15U |
| Size | 400mm,500mm,600mm |
| Brand | Netrack |
| Construction | Welded / CKD |
| Basic Frame | Steel |
| Top & Bottom Cover | Welded to Frame with Cable entry exit cut outs |
| Front Door | Lockable Toughened Glass Door |
| Mounting Angle | 19" Formed Steel |
| Std. Equipment Mounting | DIN Std. 10mm Sq. Slots |
| Standard Finish | Powder coated |
| Static Load | 30 Kgs |
₹ 11090 / Number Get Latest Price
| Model Name/Number | 9U |
| Size | 400mm,500mm,600mm |
| Brand | Netrack |
| Construction | Welded / CKD |
| Basic Frame | Steel |
| Top & Bottom Cover | Welded to Frame with Cable entry exit cut outs |
| Front Door | Lockable Toughened Glass Door |
| Mounting Angle | 19" Formed Steel |
| Std. Equipment Mounting | DIN Std. 10mm Sq. Slots |
| Standard Finish | Powder coated |
| Static Load | 30 kgs |
₹ 5950 / Piece Get Latest Price
| Brand | Netrack |
| Material | Steel |
| Surface Finish | Powder Coating |
| Usage | Networking, Audio Video, Telecom and Lab |
| Loading Capacity | Static Loading 60 kg |
| Thickness | 1.50 mm |
₹ 12850 / Number Get Latest Price
| Brand | Netrack |
| Size | 400mm,500mm,550mm,600mm Depth |
| Model No | 6U |
| Basic Frame | Steel |
| Construction | Welded / CKD |
| Top & Bottom Cover | Welded to Frame with Cable entry exit cut outs |
| Front Door | Lockable Toughened Glass Door |
| Mounting Angle | 19" Formed Steel |
| Std. Equipment Mounting | DIN Std. 10mm Sq. Slots |
| Standard Finish | Powder coated |
| Static Load | 30Kgs |
Pushpender Singh (Proprietor)
Labhya Tech Systems
B 426, Basement, G. D. Colony, Mayur Vihar, Phase 3
New Delhi - 110096, Delhi, India